This file was donated in the memory of Stephen &Teresa (Szerszen) Telega
Year | Month | Day | Entry | Name | Father | Mother | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1876 | Jan | 15 | 4 | Paulus Eremita | Baran, Adalbertus | Gladysz, Rosalia | |
1876 | Jan | 23 | 5 | Agnes | Kosztyta, Joannes | Lubecki, Rosalia | |
1876 | Jan | 27 | 6 | Joannes | Gryglewicz, Martinus | Rybus, Francisca | |
1876 | Feb | 1 | 7 | Apollonia | Barc, Simon | Kuncio, Anna | |
1876 | Feb | 1 | 8 | Agatha | Was, Petrus | Zajac, Rosalia | |
1876 | Feb | 4 | 9 | Joannes | Szuba, Facobus | Szepelak, Anna | |
1876 | Feb | 4 | 10 | Apollonia | Lubecki, Thomas | Bienko, Catharina | |
1876 | Feb | 4 | 11 | Julianna | Helon, Andreas | Blahut, Anna | |
1876 | Feb | 14 | 12 | Casimirus Alexander | Piotrowski, Joannes | Jaworska, Cunegundis | |
1876 | Feb | 23 | 13 | Joannes | Owsiany, Mathias | Organ, Maria | |
1876 | Feb | 25 | 14 | Mathias | Organ, Petrus | Baran, Catharina | |
1876 | Feb | 26 | 15 | Victoria | Barnik, Thomas | Owsiany, Anna | |
1876 | Feb | 28 | 16 | Rosalia | Pecka, Joannes | Szuba, Maria | |
1876 | March | 3 | 17 | Casimirus | Was, Urbanus | Blahut, Rosalia | |
1876 | March | 4 | 18 | Maria | Gladysz, Josephus | Potoczny, Anna | |
1876 | March | 12 | 19 | Maria | Zajac,Mathias | Potoczny, Catharina | |
1876 | March | 13 | 20 | Josepha | Lubecki, Josephus | Gruszczyk, Rosa | |
1876 | March | 17 | 21 | Josephus | Baran, Andreas | Gladysz, Anna | |
1876 | March | 18 | 22 | Josephus | Dziemira, Jacobus | Organ, Victoria | |
1876 | March | 21 | 23 | Adalbertus | Gwizdala, Josephus | Kaszowska, Anna | |
1876 | March | 29 | 24 | Anna | Fal, Andreas | Organ, Maria | |
1876 | April | 1 | 25 | Regina | Gladysz, Franciscus | Blahul, Apollonia | |
1876 | April | 12 | 26 | Agnes | Lubecki, Andreas | Gladysz, Catharina | |
1876 | April | 12 | 27 | Adalbertus | Szerszen, Joannes | Lubecki, Catharina | |
1876 | April | 14 | 28 | Adalbertus | Oleszko, Andreas | Salisz, Anna | |
1876 | April | 14 | 29 | Sophia | Szerszen, Mathias | Barc, Maria | |
1876 | April | 16 | 30 | Jacobus | Helon, Thomas | Potoczny, Cornelia | |
1876 | April | 18 | 31 | Catharina | Zajac, Josephus | Potoczny, Maria | |
1876 | April | 21 | 32 | Adalbertus | Guzik, Josephus | Kowalonka, Eva | |
1876 | April | 21 | 33 | Rosalia | Owsiany, Franciscus | Zajac, Maria | |
1876 | April | 27 | 34 | Stanislaus | Telega, Mathias | Scibor, Anna | |
1876 | May | 2 | 35 | Spohia | Kuncio, Andreas | Lubecki, Catharine | |
1876 | May | 22 | 36 | Magdalena | Gladysz, Adalbertus | Owsiana, Agnes | |
1876 | May | 22 | 37 | Maria | Gladysz, Michael | Organ, Catharina | |
1876 | May | 26 | 38 | Catharina | Siwiecki, Joannes | Fal, Rosalia | |
1876 | May | 26 | 39 | Michael | Siwiecki, Joannes | Fal, Rosalia | |
1876 | May | 29 | 40 | Antonius | Siwak, Simon | Siwaczonka, Maria | |
1876 | June | 8 | 41 | Julianna | Szuba, Adalbertus | Dobosz, Agnes | |
1876 | June | 14 | 42 | Petrus | Gladysz, Jacobus | Potoczny, Catharina | |
1876 | June | 19 | 43 | Joannes | Barc, Adalbertus | Telega, Antonnia | |
1876 | June | 30 | 44 | (Infant) Death | Gladysz, Andrea | Kuncio, Maria | |
1876 | July | 14 | 45 | Anna | Telega, Stanislaus | Guzik, Maria | |
1876 | July | 14 | 46 | Magdalena | Potoczny, Antonius | Blahut, Rosalia | |
1876 | July | 18 | 47 | Jacobus | Gladysz, Antonius | Habel, Maria | |
1876 | July | 22 | 48 | (infant) Death | illegitmate | Sentkowski | |
1876 | July | 31 | 49 | Maria | Owsiany, Michael | Hucko, Rosalia | |
1876 | Aug | 5 | 50 | Laurentius | illegitmate | Hocyk, Catharina | |
1876 | Aug | 10 | 51 | Maria | Szerszen, Thomas | Owsiany, Anna | |
1876 | Aug | 16 | 52 | Ludovicus | Telega, Antonius | Szuba, Maria | |
1876 | Aug | 18 | 53 | Michael | Gladysz, Mathias | Matwijczyk, Maria | |
1876 | Aug | 19 | 54 | Stanislaus | Baran, Thomas | Woydanowski, Catharina | |
1876 | Aug | 20 | 55 | Casimirus | Potocxny, Joannes | Szerszen, Roslia | |
1876 | Aug | 21 | 56 | Joannes | Lubecki, Mathias | Baran, Agnes | |
1876 | Aug | 29 | 57 | Michael | Czopor, Joannes | Hucko, Marianna | |
1876 | Sept | 1 | 58 | Thecla | Telega, Josephus | Adamski, Rosalia | |
1876 | Sept | 13 | 59 | Thecla | Moszak, Michael | Zajac, Rosalia | |
1876 | Aug | 31 | 60 | Felicia Maria | Eques de Zaklika, Juroslaus | Bukowska, Henrica Maria | |
1876 | Sept | 28 | 61 | Michael | Telega, Josephus | Szpiech, Anna | |
1876 | Oct | 12 | 62 | Maria | Hucko, Andreas | Organ, Catharine | |
1876 | Oct | 14 | 63 | Lucas | Skrabala, Aldalbertus | Blahut, Agnes | |
1876 | Nov | 12 | 64 | Catharina | Szerszen, Stanislaus | Fil, Maria | |
1876 | Nov | 16 | 65 | Andreas | Potoczny, Adalbertus | Kaczmarczyk, Catharina | |
1876 | Nov | 13 | 66 | Stanislaus Clemens | Baran, Joannes | Ekiert, Thecla | |
1876 | Nov | 22 | 67 | Joannes | Organ, Laurentius | Szerszen, Marianna | |
1876 | Dec | 27 | 68 | Joannes | Gladysz, Mathais | Fil, Catharina | |
1877 | Jan | 21 | 1 | Joannes | Paszkaniak, Josephus | Potoczny, Rosalia | |
1877 | Jan | 24 | 2 | Agnes | Gwizda, Joannes | Gurniak, Catharina | |
1877 | Jan | 28 | 3 | Petrus Nalasco | illegitimate | Kaszowska, Catharina | |
1877 | Feb | 8 | 4 | Apollomia | Gladysz, Joannes | Owsiany, Agnes | |
1877 | Feb | 11 | 5 | Josephus | Fil, Adalbertus | Bobola, Victoria | |
1877 | Feb | 12 | 6 | Josephus | Gladysz, Michael | Dziemira, Maria | |
1877 | Feb | 24 | 7 | Mathias | Szerszen, Antonius | Baran, Anna | |
1877 | March | 2 | 8 | Casimirus | Potoczny, Joannes | Telega, Agnes | |
1877 | March | 3 | 9 | Josephus | Gladysz, Felix | Kosztyla, Maria | |
1877 | March | 5 | 10 | Francisca | Ziemianski, Michael | Sekowski, Catharina | |
1877 | March | 6 | 11 | Maria | Baran, Andreas | Gladysz, Rosalia | |
1877 | March | 14 | 12 | Agnes | illegitmate | Barc, Rosalia | |
1877 | March | 14 | 13 | Angela | Gladysz, Mathias | Gladysz, Salomea | |
1877 | March | 17 | 14 | Sophia | Gladysz, Josephus | Pytlak, Catharina | |
1877 | March | 28 | 15 | Domiella | Szuba, Martinius | Kos, Maria | |
1877 | March | 29 | 16 | Vincentius | Telega, Antonius | Helon, Magdalena | |
1877 | March | 31 | 17 | Catharina | Organ, Stanislaus | Waydanowski, Anna | |
1877 | March | 31 | 18 | Rosalia | Organ, Stanislaus | Waydanowski, Anna | |
1877 | April | 10 | 19 | Adalbertus | Fil, Martinus | Kijowski, Rosalia | |
1877 | April | 22 | 20 | Rosalia | Gladysz, Adalbertus | Potoczny, Maria | |
1877 | April | 28 | 21 | Catharina | Kuncio, Andreas | Lubecki, Catharina | |
1877 | May | 9 | 22 | Isidor | ?? | Helon, Anna | |
1877 | May | ?? | 23 | (Infant) Death | Ciepiela, Josephi | Felicia | |
1877 | May | 20 | 24 | Joannes | Potoczny, Casimirus | Helon, Magdalena | |
1877 | May | 21 | 25 | Helena | Lubecki, Michael | Szerszen, Rosalia | |
1877 | Jun | 3 | 26 | Antonius | Owsiany, Jacobus | Fal, Anna | |
1877 | Jun | 4 | 27 | Antonius | Kowolek, Jacobus | Barnik, Rosalia | |
1877 | Jun | 13 | 28 | Maria | Lubecki, Jacobus | Gladysz,Catharina | |
1877 | Jun | 23 | 29 | Joannes | Owsiany, Joannes | Potoczny, Rosalia | |
1877 | Jun | 28 | 30 | Maria | Owsiany, Josephus | Potoczny, Agatha | |
1877 | Jun | 29 | 31 | Anna | Hucko, Joannes | Potoczny, Rosalia | |
1877 | July | 14 | 32 | Jacobus | Gladysz, Laurentius | Szerszen, Catharina | |
1877 | July | 14 | 33 | Anna | Hocyk, Joannes | Owsiany, Maria | |
1877 | July | 15 | 34 | Magdalena | Lubecki, Michael | Gladysz, Anna | |
1877 | July | 20 | 35 | Jacobus | Gladysz, Adalbertus | Blahut, Anna | |
1877 | July | 29 | 36 | Laurentius | Barc, Franciscus | Owsiany, Maria | |
1877 | Aug | 3 | 37 | Helena | Wolan, Marthias | Owsiany, Catharina | |
1877 | Aug | 2 | 38 | Dominicus | Gladysz, Joannes | Lubecki, Anna | |
1877 | Aug | 5 | 39 | Laurentius | Blahut, Paulus | Szerszen, Rosalia | |
1877 | Aug | 11 | 40 | Bartholomous | Owsiany, Michael | Szerszen, Julianna | |
1877 | Aug | 27 | 41 | Casimirus | Zajac, Martinus | Organ, Anna | |
1877 | Aug | 28 | 42 | Joannes | Helon, Mathias | Gladysz, Maria | |
1877 | Sept | 7 | 43 | Josephus | Gladysz, Joannes | Mazur, Maria | |
1877 | Sept | 10 | 44 | Franciscus | Zajac, Josephus | Owsiany, Maria | |
1877 | Sept | 17 | 45 | Thecla | Sidor, Stephanus | Baran, Anna | |
1877 | Sept | 25 | 46 | Michael | Gladysz, Franciscus | Baran, Catharina | |
1877 | Sept | 26 | 47 | Thecla | Zajac, Micheal | Gladysz, Catharina | |
1877 | Sept | 29 | 48 | Catharina | Gladysz, Josephus | Opalinska, Antonina | |
1877 | Oct | 2 | 49 | Francisca | Nayduck, Petrus | Bixxzya, Rosalia | |
1877 | Oct | 9 | 50 | Martinus | Potoczny, Antonius | Kuncio, Maria | |
1877 | Oct | 17 | 51 | (Infant) Death | ?? | ?? | |
1877 | Oct | 20 | 52 | Catharina | Gladysz, Josephus | Bienko, Anna | |
1877 | Oct | 26 | 53 | Martinus | Szerszen, Andreas | Karzonska, Maria | |
1877 | Oct | 28 | 54 | Joannes | Szayna, Joannes | Potoczny, Rosalia | |
1877 | Nov | 4 | 55 | Carolina | Barc, Michael | Chryn, Sophia | |
1877 | Nov | 12 | 56 | Catharina | Barc, Simon | Kuncio, Anna | |
1877 | Nov | 15 | 57 | Andreas | Owsiany, Michael | Helon, Anna | |
1877 | Nov | 19 | 58 | Salomea | Potoczny, Petrus | Owszany, Agnes | |
1877 | Nov | 30 | 59 | Franciscus | Baran, Jonnes | Szerszen, Rosalia | |
1877 | Dec | 2 | 60 | Thomas | Baran, Joannes | Gladysz, Catharina | |
1877 | Dec | 12 | 61 | Thomas | Opalinski, Joannes | Barc, Rosalia | |
1877 | Dec | 18 | 62 | Victoria | Bobola, Michael | Owsiany, Anna | |
1877 | Dec | 17 | 63 | Joannes | Owsiany, Laurentius | Oleszko, Rosalia | |
1877 | Dec | 21 | 64 | Anna | Fijalka, Piokr | Szpiech,Agnes | |
1877 | Dec | 23 | 65 | Victoria | Czelen, Martinus | Owsiany, Catharina | |
1877 | Dec | 23 | 66 | Stephanus | Zajac, Josephus | Lubecka, Rosalia | |
1877 | Dec | 26 | 67 | Julianna | illegitimate | Baran, Agatha | |
1877 | Dec | 26 | 68 | Maria | Potoczny, Jacobus | Owsiany, Anna | |
1878 | Jan | 1 | 1 | Agnes | Ciepiela, Joannes | Baran, Rosalia | |
1878 | Jan | 6 | 2 | Antonina | Szerszen, Stanislaus | Fil, Maria | |
1878 | Jan | 24 | 3 | Paulus | Gladysz, Mathias | Szuba, Catharina | |
1878 | Feb | 9 | 4 | Mathias | Szuba, Jacobus | Szepelak, Anna | |
1878 | Feb | 14 | 5 | Helena | Fil, Stanislaus | Gladysz, Regina | |
1878 | Feb | 17 | 6 | Julianna | Szuba, Joannes | Pecka, Catharina | |
1878 | Feb | 17 | 7 | Agnes | Szuba, Joannes | Pecka, Catharina | |
1878 | Feb | 18 | 8 | Mathias | Potoczny, Joannes | Telega, Agnes | |
1878 | Feb | 5 | 9 | Josepha, Catharina | Piotrowski, Joannes | Jaworska, Cunegundis | |
1878 | Feb | 24 | 10 | Mathias | Telega, Andreas | Fil, Anna | |
1878 | Feb | 24 | 11 | Josephus | Wos, Mathias | Owsianianka, Rosalia | |
1878 | Feb | 26 | 12 | Rosalia | Owsiany, Andreas | Organ, Catharina | |
1878 | March | 6 | 13 | Francisca | Gladysz, Jacobus | Klimkowska, Catharina | |
1878 | March | 7 | 14 | Maria | Fil, Adalbertus | Bobola, Victoria | |
1878 | March | 8 | 15 | Joannes | illegitimate | Czelen, Catharina | |
1878 | March | 21 | 16 | Victor | Frankowski, Sebastianus | Telega, Maria | |
1878 | March | 25 | 17 | Catharina | Gladysz, Jacobus | Skrobala, Maria | |
1878 | April | 5 | 18 | Julianna | Telega, Antoni | Szerszen, Anna | |
1878 | April | 10 | 19 | Tsidor | ?? | Hocyk, Catharina | |
1878 | April | 16 | 20 | Stanislaus | Kosztyla, Joannes | Lubecka, Rosalia | |
1878 | April | 17 | 21 | Adalbertus | Helon, Andreas | Bladut, Anna | |
1878 | April | 17 | 22 | Francisca | Owsiany, Joannes | Gwozdata, Anna | |
1878 | April | 22 | 23 | Stanislaus | Gladysz, Joannes | Gladysz, Anna | |
1878 | April | 26 | 24 | Petrus | Ciepiela,Joannes | Potoczny, Catharina | |
1878 | May | 2 | 25 | Catharina | Ciepiela, Josephus | Lewicko, Felicianna | |
1878 | May | 3 | 26 | Maria | Baran, Thomas | Potoczny, Maria | |
1878 | May | 3 | 27 | Maria | Potoczny, Jacobus | Helon, Catharina | |
1878 | May | 4 | 28 | Julianna | Gwzdata, Andeas | Gladysz, Rosalia | |
1878 | May | 4 | 29 | Joannes | Gladysz, Michael | Telega, Maria | |
1878 | May | 12 | 30 | Josephus | Potoczny, Joannes | Gladysz, Rosalia | |
1878 | May | 15 | 31 | Joannes | Szuba, Martinus | Kos, Maria | |
1878 | May | 20 | 32 | Josephus | Rzepka, Joannes | Potoczny, Anna | |
1878 | May | 22 | 33 | Anna | Lubecki, Joannes | Szerszen, Catharina | |
1878 | May | 29 | 34 | Helena | Bolola, Michael | Gladysz, Anna | |
1878 | May | 29 | 35 | Felix | Dziemira, Jacabus | Organ, Victoria | |
1878 | May | 31 | 36 | Petronella | Wos, Turbannus | Blahut, Rosalia | |
1878 | June | 1 | 37 | Joannes | Potoczny, Antonius | Blahut, Rosalia | |
1878 | June | 2 | 38 | Antonius | Szerszen, Joannes | Lubecka, Catharina | |
1878 | June | 2 | 39 | Petrus | Lubecki, Mathias | Baran, Agnes | |
1878 | June | 2 | 40 | Giannes | Organ, Andreas | Melc, Apollonia | |
1878 | June | 3 | 41 | Francisca | Szuba, Jacobus | Oleszko, Apollonia | |
1878 | June | 23 | 42 | Anna | Gladysz, Franciscus | Baran, Rosalia | |
1878 | July | 15 | 43 | Anna | Szerszen, Mathias | Barc, Maria | |
1878 | Aug | 4 | 44 | Laurontius | Adamski, Michael | Zajac, Catharina | |
1878 | Aug | 9 | 45 | Martha | ?? | Opalinska, Maria | |
1878 | Aug | 16 | 46 | Rosa | Owsiany, Jacobus | Opalinska, Telka Catharina | |
1878 | Aug | 21 | 47 | Maria | Owsiany, Josephus | Owsianioska, Rosalia | |
1878 | Aug | 26 | 48 | Apollonia | Helon, Petrus | Owsiany, Rosalia | |
1878 | Aug | 31 | 49 | Rosalia | Kuncio, Andreas | Lubecki, Catharina | |
1878 | Sept | 3 | 50 | Maria | Helon, Thomas | Potoczny, Cornelia | |
1878 | Sept | 7 | 51 | Joannes | Baran, Michael | Potoczny, Anna | |
1878 | Sept | 12 | 52 | Thecla | Chryn, Mathias | Karzonski, Catharina | |
1878 | Sept | 15 | 53 | Regina | Qwsiany, Mathias | Organ, Maria | |
1878 | Sept | 18 | 54 | Michael | Gladysz, Joannes | Mazur, Maria | |
1878 | Sept | 24 | 55 | Tekla | Szuba, Adalbertus | Dobosz, Agnes | |
1878 | Sept | 26 | 56 | (Infant) Death | ?? | ?? | |
1878 | Oct | 6 | 57 | Catharina | Sidor, Stepanus | Baran, Anna | |
1878 | Oct | 7 | 58 | Franciscus | Obtoj, Mathais | Barc, Anna | |
1878 | Oct | 13 | 59 | Edwardus | Telego, Antonius | Helon, Magdalena | |
1878 | Oct | 20 | 60 | Maria | Owsiancy, Aldalbertus | Szerszen, Catharina | |
1878 | Oct | 20 | 61 | Catharina | Lubecki, Joannes | Potoczny, Marianna | |
1878 | Oct | 30 | 62 | Andreas | Owsiany, Franciscus | Zajac, Maria | |
1878 | Nov | 12 | 63 | Catharina | Kaczmarczyk, Joannes | Mistecki, Maria | |
1878 | Nov | 25 | 64 | Andreas | Zajac, Josephus | Lubecki, Rosalia | |
1878 | Nov | 28 | 65 | Catharina | Sidor, Antonuis | Najduck, Maria | |
1878 | Nov | 29 | 66 | Franciscus | Loepol, Carolus | Jastrzebski, Anna | |
1878 | Dec | 15 | 67 | Joannes | Gwizkala, Josephus | Karzow, Anna | |
1878 | Dec | 16 | 68 | Victoria | Flucko. Andreas | Organ, Catharina | |
1878 | Dec | 17 | 69 | Stephanus | Lubec, Thomas | Bienko. Catharina | |
1879 | Jan | 7 | 1 | Agnes | Fal, Joannes | Szpieck, Maria | |
1879 | Jan | 9 | 2 | Julianna | Fil, Adalbertus | Potoczny, Apollonia | |
1879 | Jan | 11 | 3 | Paulus | Helon, Adalbertus | Snsdyk, Catharina | |
1879 | Jan | 19 | 4 | Mathias | Owsiany, Joannes | Potoczny, Rosalia | |
1879 | Jan | 24 | 5 | Paulus | Telego, Josephus | Szpieck, Anna | |
1879 | Feb | 9 | 6 | Apollonia | Organ, Petrus | Baran, Catharian | |
1879 | Feb | 20 | 7 | Maria | Lubecki, Andreas | Gladyszowna, Catharina | |
1879 | Feb | 21 | 8 | Eleonora | Szuba, Jacobus | Szopelak, Anna | |
1879 | Feb | 22 | 9 | Mathais | Oleszko, Andreas | Szalisz, Anna | |
1879 | Feb | 22 | 10 | Rosalia | Fil, Michael | Potoczny, Helona | |
1879 | Feb | 25 | 11 | (Infant) Death | ?? | ?? | |
1879 | March | 6 | 12 | Agatha | Zajac, Mathias | Potoczny, Catharina | |
1879 | March | 15 | 13 | Josephus | Gryglcwioz, Martmius | Rybus, Francisca | |
1879 | March | 28 | 14 | Josephus | Owsiany, Mathais | Mrech, Anna | |
1879 | March | 29 | 15 | Rosalia | Gladysz, Michael | Organ, Catharina | |
1879 | April | 10 | 16 | Petrus | Gladysz, Mathias | Matwijczyk, Maria | |
1879 | May | 3 | 17 | Josephus | Kwolek, Jacobus | Barnik, Rosalia | |
1879 | May | 4 | 18 | Rosalia | Gladysz, Joannes | Opalin, Francisca | |
1879 | May | 7 | 19 | Stanislaus | Fil, Antonius | Huncio, Maria | |
1879 | May | 10 | 20 | Joannes | Gladysz, Franciscus | Bluhut, Apollonia | |
1879 | May | 12 | 21 | Sophia | Wos, Petrus | Zajac, Rosalia | |
1879 | May | 12 | 22 | Maria | Tabin, Josephus | Brc, Catharina | |
1879 | May | 14 | 23 | Helena | Czelon, Jacobus | Potoczny, Maria | |
1879 | May | 29 | 24 | Felix | Owsiany, Josephus | Barc, Agnis | |
1879 | May | 31 | 25 | Antonina | Szuba, Martinus | Kos, Maria | |
1879 | June | 2 | 26 | Antonius | Strabala, Adalbetus | Blahutowna, Agnws | |
1879 | May | 21 | 27 | Boleslaus | Miaczynski, Josephus | Brokowska, Maria | |
1879 | June | 4 | 28 | Petrus | Dziemina, Joanes | Owsiana, Marianna | |
1879 | June | 6 | 29 | Felicia | Lubecki, Adalbertus | Owsiany, Sophia | |
1879 | June | 8 | 30 | Maria | Wolan, Mathias | Owsiany, Catharina | |
1879 | June | 14 | 31 | Joannes | Ogrodnik, Josephus | Steszak, Anna | |
1879 | June | 21 | 32 | Jacobus | Barc, Joannes | Mistecki, Maria | |
1879 | June | 23 | 33 | Anna | Gladysz, Antonius | Habell, Maria | |
1879 | June | 24 | 34 | Anna | Gladysz, Jacobus | Potoczny, Catharina | |
1879 | June | 26 | 35 | Julianna | Telega, Stanislaus | Guzik, Maria | |
1879 | July | 1 | 36 | Maria | Gladysz, Franciscus | Baran, Rosalia | |
1879 | July | 2 | 37 | Josephus | Baran, Thomas | Wojdanowski, Catharina | |
1879 | July | 4 | 38 | Angela | Owsiany, Josephus | Owsianionka, Rosalia | |
1879 | July | 17 | 39 | Anna | Telega, Antonius | Szuba, Maria | |
1879 | July | 27 | 40 | Franciscus | flucko, Joannes | Potoczny, Rosalia | |
1879 | July | 31 | 41 | Ignatius | Gladysz, Franciscus | Baran, Catharina | |
1879 | Aug | 1 | 42 | Maria | Kaszowski, Michael | Szerszen, Falomea | |
1879 | Aug | 8 | 43 | Laurentius | Gladysz, Josephus | Pyllak, Catharina | |
1879 | Aug | 14 | 44 | Rochus | ?? | Gladysz, Maria | |
1879 | Aug | 23 | 45 | Bartholomcus | ?? | Szerszen, Catharina | |
1879 | Aug | 28 | 46 | Maria | Paszkaniak, Josephus | Potoczny, Rosalia | |
1879 | Aug | 28 | 47 | Julianna | Barc, Franciscus | Owsiany, Maria | |
1879 | Sept | 8 | 49 | Micheal | Bluhut, Petrus | Baran, Maria | |
1879 | Sept | 11 | 50 | Franciscus | Lubecki, Mathias | Baran, Agnes | |
1879 | Sept | 17 | 51 | Maria | Bobola, Michael | Owsiany, Anna | |
1879 | Oct | 1 | 52 | Franciscus | Wajdanowski, Andreas | Owsiamonka, Fehila | |
1879 | Oct | 4 | 53 | Catharina | Barc, Mathias | Baran, Maria | |
1879 | Oct | 7 | 54 | Andreas | Lubecki, Josephus | Gruszczyk, Rosa | |
1879 | Oct | 21 | 55 | Maria | Telega, Josephus | Adamski, Rosalia | |
1879 | Oct | 22 | 56 | Andreas | Potoczny, Joannes | Szerszen, Rosalia | |
1879 | Nov | 1 | 57 | Rosalia | Lubecki, Joannes | Potoczny, Maria | |
1879 | Nov | 2 | 58 | Maria | Baran, Adalbertus | Kosztylonka, Solomea | |
1879 | Nov | 12 | 59 | Catharina | Gladysz, Mathias | Gladysz, Falomea | |
1879 | Nov | 18 | 60 | Felix | Blahud, Paulus | Szerszen, Rosalia | |
1879 | Nov | 18 | 61 | Andreas | Gwizdata, Joannes | Gurniak, Catharina | |
1879 | Nov | ? | 62 | (Infant) Death | ?? | ?? | |
1879 | Dec | 22 | 63 | Victoria | Helon, Jacobus | Wajdamowski, Maria | |
1879 | Aug | 30 | ? | Anna | Fil, Joannes | Potoczny, Rosalia | |
1880 | Jan | 1 | 1 | Marcyanna | Helon, Mathias | Gladysz, Maria | |
1880 | Jan | 3 | 2 | Agnes | Baran, Joannes | Szerszen, Rosalia | |
1880 | Nov | 23 | 2 | Antonia | Piotrowski, Joannes | Jqworska, Cunegundis | |
1880 | Jan | 11 | 3 | Antonina | Qwsiany, Joannes | Gwizda, Anna | |
1880 | Jan | 12 | 4 | Maria | Siewiecki, Joannes | Fal, Rosalia | |
1880 | Jan | 13 | 5 | Apollonia | Skrabala, Jacobus | Telega, Agatha | |
1880 | Jan | 20 | 6 | Joannes | Fil, Stanislaus | Kondrat, Christina | |
1880 | Jan | 22 | 7 | Agatha | Barc, Simon | Kuncio, Anna | |
1880 | Jan | 24 | 8 | Franciscus | Gladysz, Mathias | Fil, Catharina | |
1880 | Jan | 25 | 9 | Paulus | Lubecki, Micheal | Gladysz, Anna | |
1880 | Jan | 28 | 10 | Franciscus | Zajac, Josephus | Potoczny, Maria | |
1880 | Jan | 30 | 11 | Aemilianna | Barcansik, Joannes | Ekert, Thecla | |
1880 | Jan | 31 | 12 | Maria | Barcansik, Joannes | Ekert, Thecla | |
1880 | Feb | 5 | 13 | Agatha | Potoczny, Antonius | Blahut, Rosalia | |
1880 | Feb | 6 | 14 | Apollonia | Ciepie, Joannes | Potoczny, Catharina | |
1880 | Feb | 18 | 15 | Rosalia | Lubecki, Jacobus | Gladysz, Catherina | |
1880 | Feb | 23 | 16 | Josephus | Gladysz, Mathias | Szubionka, Catharina | |
1880 | March | 12 | 17 | Adalbertus | Zajac, Josephus | Barc, Agnes | |
1880 | March | 14 | 18 | Carolina | Fal, Basilus | Rapczak, Maria | |
1880 | March | 17 | 19 | Josephus | Gladysz, Jacobus | Skrabala, Maria | |
1880 | March | 23 | 20 | Helena | Organ, Stanislaus | Wajdanjowski, Anna | |
1880 | March | 24 | 21 | Adalbertus | Kosztyta, Joannes | Lubecki, Rosalia | |
1880 | March | 27 | 22 | Maria | Dziemira, Jacobus | Organ, Victoria | |
1880 | March | 30 | 23 | Adalbertus | Opalinski, Michael | Bronko, Maria | |
1880 | April | 6 | 24 | Benedictus | Szerszen, Thomas | Owsiany, Anna | |
1880 | April | 9 | 25 | Adalbertus | Wojdanowski, Antonius | Fil, Thecla | |
1880 | April | 11 | 26 | Joannes | Wojdanowski, Andreas | Owsiany, Salomea | |
1880 | April | 23 | 27 | Florianus | Owsiany, Michael | Helon, Anna | |
1880 | April | 28 | 28 | Petrus | Fil, Adalbertus | Bobola, Victoria | |
1880 | May | 2 | 29 | Joannes | Baran, Thomas | Potoczny, Maria | |
1880 | May | 6 | 30 | Stanislaus | Opalinski, Joannes | Barc, Rosalia | |
1880 | May | 12 | 31 | Maria | ?? | Barc, Rosalia | |
1880 | May | 21 | 32 | Joannes | Wos, Urbanas | Blahut, Rosa | |
1880 | June | 1 | 33 | Angiela | Owsiany, Joannes | Owsiany, Yiburcya | |
1880 | June | 12 | 34 | Infant Death | ?? | ?? | |
1880 | June | 15 | 35 | Petrus | Gladysz, Adalbertus | Potoczny, Maria | |
1880 | June | 21 | 36 | Joannes | Owsiany, Josephus | Moskal, Julianna | |
1880 | June | 25 | 37 | Paulus | Gladysz, Franciscus | Baran, Catharina | |
1880 | June | 29 | 38 | Anna | Baran, Andreas | Gladysz, Rosalia | |
1880 | June | 30 | 39 | Josephus | Gladysz, Adalbertus | Kos, Agatha | |
1880 | July | 6 | 40 | Jacobus | Gladysz, Franciscus | Baran, Rosalia | |
1880 | July | 18 | 41 | Maria Magdalena | Gladysz, Joannes | Gladysz, Anna | |
1880 | July | 17 | 42 | Anna | Potoczny, Joannes | Gladyszowna, Rosalia | |
1880 | July | 18 | 43 | Magdalena | ?? | Helon, Anna | |
1880 | July | 23 | 44 | Jacobus | Gladysz, Joannes | Owsiana. Agnes | |
1880 | Aug | 4 | 45 | Victoria | Owsiany, Adreas | Organ, Anna | |
1880 | Aug | 21 | 46 | Infant Death | ?? | ?? | |
1880 | Sept | 14 | 47 | Michael | Kajowski, Joannes | Szuba, Victoria | |
1880 | Sept | 18 | 48 | Michael | Fil, Petrus | Owsiany, Agnes | |
1880 | Oct | 2 | 49 | Franciscus | Gladysz, Adalbertus | Bluhut, Anna | |
1880 | Oct | 8 | 50 | (Infant) Death | ?? | ?? | |
1880 | Oct | 8 | 51 | Joannes | Helon, Thomas | Potoczny, Cornelia | |
1880 | Oct | 9 | 52 | Therefsa | Szerszen, Antonnis | Baran, Anna | |
1880 | Oct | 27 | 53 | Martinus | Fil, Jacobus | Czelon, Catharina | |
1880 | Nov | 1 | 54 | Simon | Helon, Adalbertus | Duplaga, Theressa | |
1880 | Nov | 1 | 55 | Martinus | Fwanowski, Bartholomous | Fil, Catharina | |
1880 | Nov | 4 | 56 | Andreas | Gladysz, Josephus | Telega, Catharina | |
